Belgium – Polluted soil treatment or rehabilitation – Réhabilitation du site LBP à Chênée – partie P-00042 B zone 1 vs Belgium – Refuse collection services – Enlèvement et évacuation des déchets produits par les occupants des 600 logements constituant le SHAPE-Village et des 22 logements sis à l’avenue d’Ottawa à Maisières
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Polluted soil treatment or rehabilitation – Réhabilitation du site LBP à Chênée – partie P-00042 B zone 1 | Belgium – Refuse collection services – Enlèvement et évacuation des déchets produits par les occupants des 600 logements constituant le SHAPE-Village et des 22 logements sis à l’avenue d’Ottawa à Maisières |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-07 | Closes in 12 days |
| Region | BEL | BEL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | SPAQuE | SPF Finances |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand