Belgium – Refuse and waste related services – Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'enlèvement, le traitement et le recyclage, pendant 48 mois, de déchets vs Belgium – Refuse collection services – Enlèvement et évacuation des déchets produits par les occupants des 600 logements constituant le SHAPE-Village et des 22 logements sis à l’avenue d’Ottawa à Maisières
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Refuse and waste related services – Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'enlèvement, le traitement et le recyclage, pendant 48 mois, de déchets | Belgium – Refuse collection services – Enlèvement et évacuation des déchets produits par les occupants des 600 logements constituant le SHAPE-Village et des 22 logements sis à l’avenue d’Ottawa à Maisières |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes in 8 days |
| Region | BEL | BEL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Bruxelles | SPF Finances |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand