BJA FY 2026 Byrne State Crisis Intervention Formula Program vs Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY 2026 Byrne State Crisis Intervention Formula Program | Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $16M | $327K |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes in 11 days |
| Region | US | ROU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor |
| Who it's for | government | researchers |
noindex — no measured search demand