BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program vs Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program | Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00 |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $7M | $349K |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes 2026-09-17 |
| Region | US | HRV |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Hrvatske ceste d.o.o. |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand