BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program vs Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program | Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas) |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $7M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes in 11 days |
| Region | US | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Šakių rajono savivaldybės administracija |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand