BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program vs Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY 2026 Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Use Site-Based Program | Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $7M | $43K |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes 2026-10-05 |
| Region | US | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand