BJA FY 2026 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program—State Formula vs Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY 2026 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program—State Formula | Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029 |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $21.5M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-18 | Closes 2026-10-06 |
| Region | US | LUX |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | STATEC |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand