BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program vs DGB/Recrutement d’un(e) consultant(e) pour l’élaboration de la stratégie sectorielle et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour le secteur Santé
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program | DGB/Recrutement d’un(e) consultant(e) pour l’élaboration de la stratégie sectorielle et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour le secteur Santé |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $4.9M | — |
| Deadline | Closes 2026-11-03 | Closes in 13 days |
| Region | US | Haiti |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Haiti Strengthening Public Financial Management Project |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand