BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program vs Poland – Social research services – Zrealizowanie badania pilotażowego testów kompetencji matematycznych oraz testów znajomości języka polskiego w kontekście matematyki przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program | Poland – Social research services – Zrealizowanie badania pilotażowego testów kompetencji matematycznych oraz testów znajomości języka polskiego w kontekście matematyki przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $4.9M | — |
| Deadline | Closes 2026-11-03 | Closes 2026-11-20 |
| Region | US | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | government | researchers |
noindex — no measured search demand