BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program vs Sélection d'un Consultant chargé de digitaliser le système de production des statistiques d'entreprises en RDC pour le comte de l’INS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY26 DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction (CEBR)—Competitive Grants Program | Sélection d'un Consultant chargé de digitaliser le système de production des statistiques d'entreprises en RDC pour le comte de l’INS |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $4.9M | — |
| Deadline | Closes 2026-11-03 | Closes in 14 days |
| Region | US | Congo, Democratic Republic of |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Empowering Women Entrepreneurs and Upgrading MSMEs for Economic Transformation and Jobs in DRC Proje |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand