BJA FY26 Paul Coverdell Forensic Science Improvement - Formula Grants Program vs Greece – Personnel and payroll services – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | BJA FY26 Paul Coverdell Forensic Science Improvement - Formula Grants Program | Greece – Personnel and payroll services – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π. |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $23.8M | $205K |
| Deadline | Closes 2026-10-30 | Closes 2026-11-18 |
| Region | US | GRC |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand