Bulgaria – Blood analysis services – „Извършване на лабораторни изследвания за нуждите на Медицински университет – Варна“ vs Bulgaria – Medical equipments – ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУМАТИВИТЕ И РЕАКТИВИТЕ ЗА РАБОТА С АПАРАТУРАТА В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ А
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Blood analysis services – „Извършване на лабораторни изследвания за нуждите на Медицински университет – Варна“ | Bulgaria – Medical equipments – ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУМАТИВИТЕ И РЕАКТИВИТЕ ЗА РАБОТА С АПАРАТУРАТА В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ А |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $93K | $69K |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-09-15 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Health | Health |
| Funder | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand