Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик“ vs Bulgaria – Various surface works – „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м. Босна - п.к. III - 79/ Голямо Буково - Кирово – Граничар“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик“ | Bulgaria – Various surface works – „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м. Босна - п.к. III - 79/ Голямо Буково - Кирово – Граничар“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.8M | $1.9M |
| Deadline | Closes 2026-10-01 | Closes 2026-10-12 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ОБЩИНА СРЕДЕЦ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand