Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $1.8M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-10-01 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand