Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – Проектиране и строително-ремонтни работи и авторски надзор за обект: „Изпълнение на нов водопровод в урегулиран поземлен имот на Регистрационно-приемателен център (РПЦ) - гр. Харманли“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – Проектиране и строително-ремонтни работи и авторски надзор за обект: „Изпълнение на нов водопровод в урегулиран поземлен имот на Регистрационно-приемателен център (РПЦ) - гр. Харманли“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $1.2M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-10-12 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand