Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Footpath construction work – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. ЛОМ И В СЕЛАТА ДОБРИ ДОЛ, ОРСОЯ, СЛИВАТА ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА ПЪТ II-11 (С. ДОБРИ ДОЛ, С. ОРСОЯ, С. СЛИВАТА) В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16FFPR003-2.006-0109-C01 КИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛОМ, ДИМОВО И ОРЯХОВО ПО ПРОЦЕДУРА BG16FFPR003-2.002 ПОДКРЕПА ЗА ИГР В 40 ГРАДСКИ ОБЩИНИ НА ПРР 2021-2027 Г.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Footpath construction work – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. ЛОМ И В СЕЛАТА ДОБРИ ДОЛ, ОРСОЯ, СЛИВАТА ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА ПЪТ II-11 (С. ДОБРИ ДОЛ, С. ОРСОЯ, С. СЛИВАТА) В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16FFPR003-2.006-0109-C01 КИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛОМ, ДИМОВО И ОРЯХОВО ПО ПРОЦЕДУРА BG16FFPR003-2.002 ПОДКРЕПА ЗА ИГР В 40 ГРАДСКИ ОБЩИНИ НА ПРР 2021-2027 Г. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $3M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-09-23 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | ОБЩИНА ЛОМ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand