Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Road-repair works – „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на общински пътища и части от републикански пътища извън урбанизираните територии на населените места на територията на Община Поморие“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Road-repair works – „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на общински пътища и части от републикански пътища извън урбанизираните територии на населените места на територията на Община Поморие“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $585K |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-09-18 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | ОБЩИНА ПОМОРИЕ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand