Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Roof works and other special trade construction works – „Текущ ремонт на покрив на 94 СУ „Димитър Страшимиров“, УПИ I, кв. 46, гр. София, ул. „511“ № 22, СО - район „Слатина“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Roof works and other special trade construction works – „Текущ ремонт на покрив на 94 СУ „Димитър Страшимиров“, УПИ I, кв. 46, гр. София, ул. „511“ № 22, СО - район „Слатина“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $236K |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes in 12 days |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | РАЙОН "СЛАТИНА" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand