Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ vs Bulgaria – Various surface works – „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м. Босна - п.к. III - 79/ Голямо Буково - Кирово – Граничар“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction, foundation and surface works for highways, roads – „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ | Bulgaria – Various surface works – „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м. Босна - п.к. III - 79/ Голямо Буково - Кирово – Граничар“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $1.9M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-10-12 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | ОБЩИНА СРЕДЕЦ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand