Bulgaria – Construction work – „Благоустрояване на междублоково пространство, заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“ по плана на 6-ти м. р., гр. Варна“ vs Bulgaria – Footpath construction work – „Ремонт на тротоари на територията на град Видин за 2026 г.“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Construction work – „Благоустрояване на междублоково пространство, заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“ по плана на 6-ти м. р., гр. Варна“ | Bulgaria – Footpath construction work – „Ремонт на тротоари на територията на град Видин за 2026 г.“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $634K | $2M |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-11-23 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ОБЩИНА ВАРНА | ОБЩИНА ВИДИН |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand