Bulgaria – Electricity – „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Стамболийски, по обособени позиции“ vs Great British Energy (GBE) Supply Chain Fund: Offshore Wind and Networks
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Electricity – „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Стамболийски, по обособени позиции“ | Great British Energy (GBE) Supply Chain Fund: Offshore Wind and Networks |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $248K | $400.1M |
| Deadline | Closes 2026-11-12 | Closes 2026-12-10 |
| Region | BGR | GB |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ | Great British Energy |
| Who it's for | — | for-profit |
noindex — no measured search demand