Bulgaria – Medical equipments – ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУМАТИВИТЕ И РЕАКТИВИТЕ ЗА РАБОТА С АПАРАТУРАТА В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ А vs Bulgaria – Ultrasonic heart detector – Доставката и въвеждането в експлоатация на ултразвукова система
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Medical equipments – ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУМАТИВИТЕ И РЕАКТИВИТЕ ЗА РАБОТА С АПАРАТУРАТА В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ А | Bulgaria – Ultrasonic heart detector – Доставката и въвеждането в експлоатация на ултразвукова система |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $69K | $101K |
| Deadline | Closes 2026-09-15 | Closes in 8 days |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Health | Health |
| Funder | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand