Bulgaria – Pick-ups – Доставка и гаранционен сервиз на пикап, оборудван със специализирана пожарогасителна система, съгласно одобрена техническа спецификация vs Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Pick-ups – Доставка и гаранционен сервиз на пикап, оборудван със специализирана пожарогасителна система, съгласно одобрена техническа спецификация | Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $62K | $148.1M |
| Deadline | Closes 2026-10-14 | Closes 2026-10-26 |
| Region | BGR | NOR |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД | Nordland fylkeskommune |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand