Bulgaria – Specialist vehicles – Доставка на 5 броя пътнически микробуса за нуждите на Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в страната и 1 брой лек автомобил vs Bulgaria – Transport equipment and auxiliary products to transportation – „ДОСТАВКА НА 3 БР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И 3 БР. ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Bulgaria – Specialist vehicles – Доставка на 5 броя пътнически микробуса за нуждите на Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в страната и 1 брой лек автомобил | Bulgaria – Transport equipment and auxiliary products to transportation – „ДОСТАВКА НА 3 БР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И 3 БР. ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $268K | $1.2M |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-11-13 |
| Region | BGR | BGR |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ | ОБЩИНА САНДАНСКИ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand