Co-funded European Partnership for Social Transformations and Resilience vs France – Vocational training services – Marché ayant pour objet la préparation et l’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes européens ERASMUS+
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Co-funded European Partnership for Social Transformations and Resilience | France – Vocational training services – Marché ayant pour objet la préparation et l’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes européens ERASMUS+ |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $69.4M | $920K |
| Deadline | Closes 2026-10-13 | Closes 2026-10-07 |
| Region | EU | FRA |
| Sector | Education | Education |
| Funder | European Commission (HORIZON) | FRANCE TRAVAIL - HAUTS-DE-FRABCE |
| Who it's for | researchers | — |
noindex — no measured search demand