Construction of viaduct and elevated station building (Pkg-2) (for 13.3 kms out of total 28.5 kms) vs France – Motor vehicles – Acquisition et livraison de véhicules neufs au profit du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe et du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy Saint-Martin (971).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Construction of viaduct and elevated station building (Pkg-2) (for 13.3 kms out of total 28.5 kms) | France – Motor vehicles – Acquisition et livraison de véhicules neufs au profit du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe et du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy Saint-Martin (971). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $11.4M |
| Deadline | Closes 2026-11-18 | Closes in 11 days |
| Region | India | FRA |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Gurugram Metro Rail Project - Sustainable Multimodal and Resilient Transport for Haryana | COMGENDGP |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand