Consultancy Service for development of visualization and videos for online training materials to enhance users statistics capacity materials vs Enhanced resilience in multimodal passenger transport through digital technologies and generative and discriminative AI
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Consultancy Service for development of visualization and videos for online training materials to enhance users statistics capacity materials | Enhanced resilience in multimodal passenger transport through digital technologies and generative and discriminative AI |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $5.8M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes in 8 days |
| Region | Eastern and Southern Africa | EU |
| Sector | Education | Education |
| Funder | Eastern Africa Regional Statistics Program-for-Results | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand