Croatia – Building construction work – IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE OBJEKTA OŠ DRAGUTINA KUŠLANA vs Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Building construction work – IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE OBJEKTA OŠ DRAGUTINA KUŠLANA | Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $16.4M | $255M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes 2026-09-28 |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | GRAD ZAGREB | Hrvatske autoceste d.o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand