Croatia – Building construction work – IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE OBJEKTA OŠ DRAGUTINA KUŠLANA vs Croatia – Restoration work – IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE DOMA ZDRAVLJA CENTAR, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 22, PROJEKT ZA-GREEN
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Building construction work – IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE OBJEKTA OŠ DRAGUTINA KUŠLANA | Croatia – Restoration work – IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE DOMA ZDRAVLJA CENTAR, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 22, PROJEKT ZA-GREEN |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $16.4M | $11.1M |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes in 9 days |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | GRAD ZAGREB | GRAD ZAGREB |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand