Croatia – Computer servers – Računalni (aplikacijski) poslužitelj vs France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Computer servers – Računalni (aplikacijski) poslužitelj | France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $296K | $398.2M |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-09-30 |
| Region | HRV | FRA |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | GIP Resah |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand