Croatia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – Izgradnja DC8, dionica TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama, Faza 2: od čvora TTTS uključujući čvorište Stara Podstrana s pristupnim cestama vs Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – Izgradnja DC8, dionica TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama, Faza 2: od čvora TTTS uključujući čvorište Stara Podstrana s pristupnim cestama | Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $174M | $255M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-09-28 |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Hrvatske ceste d.o.o. | Hrvatske autoceste d.o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand