Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vs Croatia – Plant upgrade work – Rekonstrukcija 110 kV postrojenja u TS 220/110/10 kV Mraclin
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik | Croatia – Plant upgrade work – Rekonstrukcija 110 kV postrojenja u TS 220/110/10 kV Mraclin |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $255M | $17.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-10-13 |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Hrvatske autoceste d.o.o. | HOPS d.d. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand