Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vs Croatia – Works for complete or part construction and civil engineering work – IZGRADNJA III OŠ Čakovec
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik | Croatia – Works for complete or part construction and civil engineering work – IZGRADNJA III OŠ Čakovec |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $255M | $6.3M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-09-29 |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Hrvatske autoceste d.o.o. | GRAD ČAKOVEC |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand