Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vs Italy – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento B10.3 "Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. dell'08.09.2023
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Construction work for highways, roads – Izgradnja sektora Metković – Dubrovnik, poddionica Slano - PUO Mravinjac (L=11,5 km), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik | Italy – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento B10.3 "Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. dell'08.09.2023 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $255M | $9.1M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes in 7 days |
| Region | HRV | ITA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Hrvatske autoceste d.o.o. | Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 2026 S.p.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand