Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00 vs Supporting Implementation of the REIF in the Great Lakes Region of Africa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00 | Supporting Implementation of the REIF in the Great Lakes Region of Africa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $349K | $14.5M |
| Deadline | Closes 2026-09-17 | Closes in 9 days |
| Region | HRV | US |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Hrvatske ceste d.o.o. | Bureau of African Affairs |
| Who it's for | — | individuals, nonprofits, for-profit |
noindex — no measured search demand