Croatia – Rat-disinfestation services – Usluge deratizacije i dezinsekcije vs Croatia – Refuse disposal and treatment – Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Rat-disinfestation services – Usluge deratizacije i dezinsekcije | Croatia – Refuse disposal and treatment – Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.2M | $7.2M |
| Deadline | Closes 2026-11-27 | Closes 2026-11-24 |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | GRAD SPLIT | Komunalno društvo ČISTOĆA d. o. o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand