Czechia – Construction work for highways, roads – Revitalizace veřejného prostranství, Lýsky - stavba vs Czechia – Intercity railway works – „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa - INFRASTRUKTURA
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Construction work for highways, roads – Revitalizace veřejného prostranství, Lýsky - stavba | Czechia – Intercity railway works – „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa - INFRASTRUKTURA |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $246K | — |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes 2026-10-08 |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Statutární město Přerov | Správa železnic, státní organizace |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand