Czechia – Hydraulic-platforms hoists – Vysokozdvižné plošiny vs Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Hydraulic-platforms hoists – Vysokozdvižné plošiny | Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $277K | $11.6M |
| Deadline | Closes 2026-11-26 | Closes in 6 days |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Dopravní podnik města Děčína, a.s. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand