Czechia – Intraocular lenses – Nitrooční čočky vs Czechia – X-ray devices – RTG – bioptický sál
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Intraocular lenses – Nitrooční čočky | Czechia – X-ray devices – RTG – bioptický sál |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $399K | $265K |
| Deadline | Closes 2026-09-15 | Closes in 6 days |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Institut klinické a experimentální medicíny |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand