Czechia – IT services: consulting, software development, Internet and support – Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikací MONTI Control IS ČS a MONTI Control Údržba ČS vs Czechia – Software-related services – Zvýšení propustnosti Anti-DDoS ochranného systému na rozhraní s Internetem
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – IT services: consulting, software development, Internet and support – Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikací MONTI Control IS ČS a MONTI Control Údržba ČS | Czechia – Software-related services – Zvýšení propustnosti Anti-DDoS ochranného systému na rozhraní s Internetem |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $485K | $527K |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-10-22 |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | ČEPRO, a.s. | Česká národní banka |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand