Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín vs Italy – Motor vehicles – SETTORI SPECIALI - SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ CENTRIA SRL E DELLE ALTRE SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE GAS DEL GRUPPO ESTRA S.P.A.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín | Italy – Motor vehicles – SETTORI SPECIALI - SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ CENTRIA SRL E DELLE ALTRE SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE GAS DEL GRUPPO ESTRA S.P.A. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $11.6M | $16.4M |
| Deadline | Closes 2026-10-29 | Closes in 2 days |
| Region | CZE | ITA |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Dopravní podnik města Děčína, a.s. | Centria |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand