Czechia – Software-related services – Zvýšení propustnosti Anti-DDoS ochranného systému na rozhraní s Internetem vs Netherlands – Software package and information systems – Overeenkomst Standaard Software en aanverwante diensten
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Software-related services – Zvýšení propustnosti Anti-DDoS ochranného systému na rozhraní s Internetem | Netherlands – Software package and information systems – Overeenkomst Standaard Software en aanverwante diensten |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $527K | $115.4M |
| Deadline | Closes 2026-10-22 | Closes 2026-10-30 |
| Region | CZE | NLD |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Česká národní banka | Gemeente Amsterdam |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand