Czechia – Wireless telecommunications system – Modernizace stávající sítě rozváděčů veřejného osvětlení, rádiové datové sítě a jejího převodu do pásma 406 až 410 MHz vs Last Mile Connectivity & WiFi for Ministries, Departments, Agencies (MDA), Local Government, Target User Groups and Refugees & Host Communities
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Wireless telecommunications system – Modernizace stávající sítě rozváděčů veřejného osvětlení, rádiové datové sítě a jejího převodu do pásma 406 až 410 MHz | Last Mile Connectivity & WiFi for Ministries, Departments, Agencies (MDA), Local Government, Target User Groups and Refugees & Host Communities |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2M | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-11-16 |
| Region | CZE | Uganda |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Technické sítě Brno, akciová společnost | Uganda Digital Acceleration Project - GovNet |
| Who it's for | — | government |
noindex — no measured search demand