Dam Rehabilitation and Basic Facilities Civil Works-Package -1 of Perch Dam, District SAS Nagar, Punjab under DRIP-II. vs Engagement of an agency for conducting 1-D/2-D Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) investigation for Site-Specific Seismic Study for Umiam Stage I Dam
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Dam Rehabilitation and Basic Facilities Civil Works-Package -1 of Perch Dam, District SAS Nagar, Punjab under DRIP-II. | Engagement of an agency for conducting 1-D/2-D Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) investigation for Site-Specific Seismic Study for Umiam Stage I Dam |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes in 12 days |
| Region | India | India |
| Sector | Real Estate & Housing | Real Estate & Housing |
| Funder | Second Dam Rehabilitation and Improvement Project | Second Dam Rehabilitation and Improvement Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand