Desalination and Water Purification Research Program: Research Projects vs F26AS00051_FY 2026 Competitive State Wildlife Grant (C-SWG) Program_Funding Opportunity Announcement
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Desalination and Water Purification Research Program: Research Projects | F26AS00051_FY 2026 Competitive State Wildlife Grant (C-SWG) Program_Funding Opportunity Announcement |
|---|---|---|
| Type | Grant | Grant |
| Funding amount | $800K | $1M |
| Deadline | Closes 2026-09-29 | Closes 2026-09-18 |
| Region | US | US |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Bureau of Reclamation | Fish and Wildlife Service |
| Who it's for | small-business, researchers | individuals, nonprofits, researchers, government, for-profit |
noindex — no measured search demand