Development of a Costed Roadmap for a Queen Conch CITES Non-Detriment Finding (NDF), Including a Study Tour to see NDF systems in operation vs Italy – Motor vehicles – SETTORI SPECIALI - SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ CENTRIA SRL E DELLE ALTRE SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE GAS DEL GRUPPO ESTRA S.P.A.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Development of a Costed Roadmap for a Queen Conch CITES Non-Detriment Finding (NDF), Including a Study Tour to see NDF systems in operation | Italy – Motor vehicles – SETTORI SPECIALI - SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ CENTRIA SRL E DELLE ALTRE SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE GAS DEL GRUPPO ESTRA S.P.A. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $16.4M |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes in 12 days |
| Region | Caribbean | ITA |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Unleashing the Blue Economy of the Caribbean (UBEC) | Centria |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand