Energy efficient urban and sub-urban public transport, complemented by shared mobility vs Germany – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Lieferung von elektrischer Energie Ökostrom für diverse Abnahmestellen von Trägern öffentlicher Verwaltungen im Bundesland Schleswig-Holstein
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Energy efficient urban and sub-urban public transport, complemented by shared mobility | Germany – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Lieferung von elektrischer Energie Ökostrom für diverse Abnahmestellen von Trägern öffentlicher Verwaltungen im Bundesland Schleswig-Holstein |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $11.6M | — |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-10-29 |
| Region | EU | DEU |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | European Commission (HORIZON) | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Fachbereich 412 |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand