Energy efficient urban and sub-urban public transport, complemented by shared mobility vs Scoping of Ageing Assets Upgrade for power network and hydropower, and procurement preparation for power network
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Energy efficient urban and sub-urban public transport, complemented by shared mobility | Scoping of Ageing Assets Upgrade for power network and hydropower, and procurement preparation for power network |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $11.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes in 12 days |
| Region | EU | Fiji |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | European Commission (HORIZON) | Fiji Energy Transformation Project Preparation |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand