Estonia – Secondary school construction work – Keila Kooli Pargimaja liginullenergia korpuse ehitustööd vs Latvia – Construction work – Ventspils jaunās zvejas ostas piestātnes Nr.2 projektēšanas, autoruzraudzības un pārbūves darbi (atkārtots)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Estonia – Secondary school construction work – Keila Kooli Pargimaja liginullenergia korpuse ehitustööd | Latvia – Construction work – Ventspils jaunās zvejas ostas piestātnes Nr.2 projektēšanas, autoruzraudzības un pārbūves darbi (atkārtots) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $7.9M | — |
| Deadline | Closes 2026-12-02 | Closes 2026-11-16 |
| Region | EST | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Aktsiaselts Keila Vesi | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand