Finland – Dental practice and related services – Suun terveydenhuollon hammastekniset laboratoriopalvelut, erikoishammaslääkäritasoinen protetiikka ja purentafysiologia vs Finland – Health and social work services – Päihdelaitospalvelu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Finland – Dental practice and related services – Suun terveydenhuollon hammastekniset laboratoriopalvelut, erikoishammaslääkäritasoinen protetiikka ja purentafysiologia | Finland – Health and social work services – Päihdelaitospalvelu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-14 | Closes in 1 day |
| Region | FIN | FIN |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Kymenlaakson hyvinvointialue |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand